Цены на оказание услуг по антикоррозионной обработке
автомобилей материалами DINITROL-ТЕРМО:
Легковые автомобили: | Комплексная обработка цена: | Днище + колесные арки + полости в порогах цена: | Скрытые полости цена: | Профилактическое обслуживание цена: | |
---|---|---|---|---|---|
1 кл. | Автомобиль класса MATIZ | от *140 | *110 | *50 | *25 |
2 кл. | Автомобиль класса GOLF, MAZDA 3 | от *160 | *130 | *60 | *25 |
3 кл. | Автомобили классов СЕДАН-УНИВЕРСАЛ |
от *175 | *140 | *70 | *30 |
4 кл. | Джип (SUV1) до 4600( не рамный), м/вэн до 4700мм, кроссовер, л/а свыше 5000мм | от *200 | *160 | *80 | *30 |
5 кл. | Джип (SUV2)(4600-5000мм) SUV1 рамный, м/вэн длин.база (от 4700-5000мм) м/автобус короткая база (до 4800) | от *220 | *180 | *90 | *35 |
6 кл. | А/м тип микроавтобус длинная база (4800-5100), джип/минивен сверх длинная база(от 5000) | от *270 | *210 | *110 | *40 |
Микроавтобусы, грузовые автомобили: | Обработка | Пластик цена: | Установка пластика цена: | ||
7 кл. | Газель бизнес | *210 | *30 (4 шт.) | *30 (4 шт.) |
|
8 кл. | Соболь Бизнес | *200 | *30 (4 шт.) | *30 (4 шт.) |
|
9 кл. | Валдай (кабина) | *150 | *20 (2 шт.) | *20 (2 шт.) | |
10 кл. | Газон (кабина) | *150 | *45 (2 шт.) | *20 (2 шт.) | |
11 кл. | МАЗ-МАН (кабина+колесные ниши) | *180 | *60 (2 шт.) | *30 (2 шт.) |
* Цены указаны в у. е.
Цены на оказание услуг по антикоррозионной обработке
автомобилей материалами MERCASOL:
Легковые автомобили: | Днище + колесные арки цена: | Скрытые полости цена: | Комплексная обработка цена: | Жидкие подкрылки (две арки) цена: | |
---|---|---|---|---|---|
1 кл. | Автомобиль класса MATIZ | *100 | *70 | *150 | *40 |
2 кл. | Автомобиль класса GOLF, MAZDA 3 | *110 | *80 | *170 | *45 |
3 кл. | Автомобили классов СЕДАН-УНИВЕРСАЛ |
*130 | *100 | *200 | *50 |
4 кл. | Джип (SUV1) до 4600(не рамный), м/вэн до 4700мм, кроссовер, л/а свыше 5000мм | *160 | *110 | *240 | *55 |
5 кл. | Джип (SUV2)(4600-5000мм) SUV1 рамный, м/вэн длин.база (от 4700-5000мм) м/автобус короткая база (до 4800) | *180 | *120 | *270 | от *60 |
6 кл. | А/м тип микроавтобус длинная база (4800-5100), джип/минивен сверх длинная база(от 5000) | *200 | *150 | *300 | от *60 |
Грузовые автомобили: | |||||
7 кл. | МАЗ-МАН (кабина + колесные ниши) | *170 | |||
8 кл. | А/м типа ГАЗель, ЗиЛ (кабина + колесные ниши) |
*150 |
* Цены указаны в у. е.
Внимание! При увеличении трудоемкости и объема
работ возможно увеличение цены на 10%.